61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193015513
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193026081
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193036602
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193047122
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193057659
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193078696
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193089221
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193099751
61.78289404296875F / 80.76338195800781% at 1700193110274
61.78289404296875F / 80.76338195800781% at 1700193131295
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193141855
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193152386
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193162906
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193173428
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193183950
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193194479
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193205031
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193215561
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193226084
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193236626
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193247142
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193257663
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193268186
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193278723
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193289244
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193299766
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193310282
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193320806
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193331372
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193341914
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193352436
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193362977
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193373523
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193384044
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193415592
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193426117
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193436642
61.78289404296875F / 81.25357055664062% at 1700193447173
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193457698
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193468220
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193478741
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193489265
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193499807
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193510336
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193520863
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193531385
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193541935
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193552471
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193562992
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193584037
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193594571
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193605097
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193615621
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193626142
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193636696
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193647222
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193657751
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193678774
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193689303
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193699832
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193710357
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193720884
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193731411
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700193741933
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193752464
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193762986
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193773508
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193784043
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193794564
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193805099
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193815626
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193826165
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193836687
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193847214
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193857736
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193868262
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193878788
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193889313
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700193899882
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193910409
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193920934
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193931497
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193942038
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193963082
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193973609
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193984134
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700193994656
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194005172
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194015694
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194036710
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194047279
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194057807
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194068334
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194078862
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194089384
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194110403
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194120922
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194131472
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194142047
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194152572
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194163094
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194173627
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194184158
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194194735
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194215782
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194226316
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194236837
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194247388
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194257917
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194268438
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194278975
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194289498
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194300049
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194310568
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194321090
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194331611
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194342137
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194352663
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194363182
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194373701
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194384227
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194394750
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194405274
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194415814
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194426334
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194436862
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194457879
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194468402
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194478973
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194489496
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194500027
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194510587
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194521159
60.54253649902344F / 82.72413635253906% at 1700194531734
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194542269
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194552797
60.54253649902344F / 82.72413635253906% at 1700194563322
60.54253649902344F / 82.72413635253906% at 1700194573843
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194584366
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194605386
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194615922
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194626482
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194637006
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194647528
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700194658051
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194668617
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194679141
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194689739
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194700262
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194710797
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700194721321
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194742339
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194752869
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194763392
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194773934
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194784508
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194795033
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700194805562
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194816083
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194837119
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194847642
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194858177
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194868701
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194879228
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194889742
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194900283
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194910807
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194921339
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194931865
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194942390
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194952910
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194963431
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194973959
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194984482
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700194995038
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195005553
60.54253649902344F / 82.72413635253906% at 1700195016084
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195026605
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195037126
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195047641
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195058162
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195068685
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195079214
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195089742
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195100266
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195110791
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195121318
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195131841
60.54253649902344F / 83.21432495117188% at 1700195142371
60.54253649902344F / 83.21432495117188% at 1700195163421
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195173947
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195194974
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195205495
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195216020
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195226556
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195237077
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195247598
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195258120
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195279136
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195289657
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195310672
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195321193
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195342202
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195352736
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195363258
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195373782
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195384305
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195394827
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195405348
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195415875
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195426392
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195447411
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195457930
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195468449
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195478970
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195489494
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195510511
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195521067
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195531631
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195542153
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195552675
61.78289404296875F / 81.74375915527344% at 1700195563198
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195573718
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195584239
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195594765
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195605315
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195615835
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195626357
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195636879
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195647406
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195657928
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195678949
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195689475
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195699999
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195710521
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195721042
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195731564
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195742084
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195752608
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195763130
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195773655
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195784188
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195805202
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195815728
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195826249
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700195836774
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195847292
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195857820
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700195868342
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195878864
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195889389
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195899913
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195910473
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195921020
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195931556
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195952575
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195963101
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700195973622
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196005136
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196015659
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196026181
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196036706
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196047226
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196057754
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196068273
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196078797
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196089323
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196110340
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196120865
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196131387
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196141912
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196152432
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196173456
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196183979
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196194508
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196205030
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196215557
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196226076
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196236602
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196257619
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196268156
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196278679
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196289200
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196299728
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196310250
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700196320773
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700196331292
61.78289404296875F / 82.23394775390625% at 1700196341825
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196352350
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196362880
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196373405
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196383928
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196404945
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196415512
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196426036
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196436557
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196447089
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196457623
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196468142
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196478662
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196489184
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196499705
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196510228
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196520752
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196541775
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196552297
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196562820
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196573345
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196583861
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196594381
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196604904
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196615452
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196625977
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196636507
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196647027
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196657562
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196668109
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196678632
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196689157
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196699690
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196710212
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196720766
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196731296
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196741817
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196752338
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196762860
61.78289404296875F / 82.72413635253906% at 1700196773386
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196783907
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196794431
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196815447
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196825973
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196836494
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196847018
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196857541
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196868068
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196878600
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196889121
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196899642
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196910172
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196920698
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196941715
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196952238
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196962764
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700196973284
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196983802
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700196994321
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197004844
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197015374
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197025892
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197046910
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197057451
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197067962
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197078484
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197089006
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197099537
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197110059
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197120582
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197131104
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197141626
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197152152
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197162676
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197173199
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197183721
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197194249
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197204771
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197215294
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197236327
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197246853
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197257376
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197267892
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197278415
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197288942
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197299461
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197309982
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197320506
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197331026
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197341554
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197352075
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197362598
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197373120
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197383642
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197394163
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197415179
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197425705
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197436241
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197446764
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197457293
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197478313
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197488834
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197499355
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197520367
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197530889
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197541417
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197551938
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700197562464
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197572985
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197594002
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197604524
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197615046
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197625566
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197636092
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197646615
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197657142
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197667662
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197678189
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197688715
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197699236
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197709764
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197720285
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197730815
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197741338
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197751862
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197762383
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197783416
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197793937
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197804461
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197814985
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700197825511
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197846536
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197857059
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197867583
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197878105
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197888622
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197899142
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197909665
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197920187
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700197930721
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700197941245
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198253325
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198263865
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198274394
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198284919
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198295452
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198305981
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198316520
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198327044
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198337588
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198348112
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198358642
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198369186
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198379717
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198400742
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198411263
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198421782
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198432305
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198442830
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198453353
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198463880
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198474404
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198495435
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198505972
61.78289404296875F / 83.21432495117188% at 1700198516494
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198527017
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198537537
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198548061
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198558581
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198569103
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198579630
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198590142
61.78289404296875F / 83.70451354980469% at 1700198600704
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198621755
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198632278
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198663792
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198674319
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198684843
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198695382
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198705902
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198716426
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198726951
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198737477
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198747996
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198758522
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198769048
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198790063
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198800591
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198811117
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198821632
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198832155
61.78289404296875F / 84.1947021484375% at 1700198842672
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198853202
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198863724
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198874248
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198884762
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198895282
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198905804
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198916326
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198926849
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198937370
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198947892
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198958413
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198968935
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198979474
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700198989996
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199011027
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199021552
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199032073
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199042604
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199053125
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199063642
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199074166
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199084707
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199095265
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199105792
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199116315
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199137342
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199147869
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199158392
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199168921
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199189937
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199200462
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199210982
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199221513
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199232050
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199242573
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199253095
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199263615
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199274137
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199284652
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199295181
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199305703
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199316229
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199337251
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199347774
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199368794
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199379322
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199389843
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199410874
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199421392
61.78289404296875F / 85.17507934570312% at 1700199431916
61.78289404296875F / 85.17507934570312% at 1700199442460
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199452981
61.78289404296875F / 85.17507934570312% at 1700199463513
61.78289404296875F / 85.17507934570312% at 1700199474035
61.78289404296875F / 85.17507934570312% at 1700199484572
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199495104
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199516123
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199526642
61.78289404296875F / 84.68489074707031% at 1700199537165
